![]() |
|
| Overflødighedshornet skal gerne fyldes i Portugal & Spanien | |
| Vinteren 2011 | |
| Udrejsen med stop i Danmark - Tyskland - Holland | |
| Videre fra Holland med stop i Belgien samt 2 x Frankrig : Chartres & Petit-Palais | |
| Fra Frankrig gennem Baskerlandet - Pyrenæerne - til Zarautz | |
| Rundt i Zarautz & San Sebastián/Donostia | |
| Lidt fra Pladsen & meget Atlanterhav :-)) og til Santillana del Mar | |
| i Middelalderbyen - Santillana del Mar (Unesco) | |
| 7. side | Næste stop Ribadeo |
| 8. side | i Ribadeo & Atlanten |
| 9. side | Rædselsturen |
| 10. side | Santiago de Compostela |
| 11. side | Portugal - Estela |
| 12. side | "Syndflod" |
| 13. side | "Trange tider |
| 14. side | Vila Nova de Gaia - Sejltur på Douro |
| 15. side | Amarante |
| 16. side | Alcanena/Nazaré |
| 17. side | Besøg i Nazaré |
| 18. side | Atlanten i oprør |
| 19. side | Batalha & Fátima |
| 20. side | Óbidos |
| 21. side | Peniche, Cabo Carvoeiro & Alcobaca |
| 22. side | Fra Nazaré til Sintra |
| 23. side | Palacio da Pena |
| 24. side | Til Lissabon |
| 25. side | Estoril & Cascais (Helvedes mund) |
| 26. side | Lissabon/Algarve |
| 27. side | "Smugkig" i lagos |
| 28. side | Praia da Luz |
| 29. side | Verdens ende - Henrik Søfareren - Sagres Havn |
| 30. side | på rekognoscering i Albufeira |
| 31. side | Fra Valverde til Canelas |
| 32. side | Carvoeiro |
| 33. side | Silves |
| 34. side | Cliff Richard & Armacão de Pêra |
| 35. side | Alte |
| 36. side | Armacão de Pêra |
| 37. side | Praia da Rocha & Portimão Fæstningen |
| 38. side | Turens højdepunkt |
| 39. side | Jul i Armacão de Pêra |
| 40. side | 1. Juledag "hos Frisøren - og Solen faldt ned" |
| 41. side | 2. Juledag "Bølgerne går lidt højt" |
| 42. side | "i lære som Campist" |
| 43. side | "i verdens største sandkasse" |
| 44. side | "intet varer evigt" |
| 2012 - Portugal forts. | |
| 45. side | Geo 1. nytårsdag |
| 46. side | Rundtur "i den Lokale" |
| 47. side | Porches & Armacão "vi mødte en dame" |
| 48. side | Monchique |
| 49. side | Hastesag i Albufeira |
| 50. side | Algar Seco |
| 51. side | Galé - samt på Måneskinstur u/Måne |
| 52. side | Alcantarilha-knogler, Porches & Nossa Senorha da Roches |
| 53. side | N.S. da Rocha & Porches - Himmel & Hav |
| 54. side | Den store Lagos-tur |
| 55. side | Så blev det Alvor |
| 56. side | "Canelas" - og den sidste dag |
| 57. side | En meget vemodig aften |
| 58. side | Afrejse Portugal - ank. Spanien (El Rocìo) |
|
2012 - Portugal slut - videre t/Spanien |
|
| 59. side | 1. El Rocìo |
| 60. side | Slot - naturpark og 2. og ABSOLUT sidste El Rocìo |
| 61. side | Huelva - besøge Christoffer Columbus - ombord på Caravellerne |
| 62. side | Videre fra El Rocío - mod Cadíz |
| 63. side | ligge underdrejet i vindstyrke: "mange" |
| 64. side | Til Marbella |
| 65. side | Fuengirola - Los Boliches - Mijas Costa |
| 66. side | Torre del Mar |
| 67. side | fra Torre del Mar - via Sierra Nevada-bjergene - til Los Escullos |
| 68. side | Dejligt gensyn (et sammenkog) |
| 69. side | Travetur og dejligt gensyn m/stedet |
| 70. side | Almeria - Venne-middag - Guldmine og Rodalquilar |
| 71. side | Afskeds-rundtur til yndlingsstederne |
| 72. side | afrejsen: Los Escullos til Majal/Elche |
| 73. side | på tur til Novelda |
| 74. side | ny rute : Marjal - Vilanova |
| 75. side | Ændringer på Vilanova Park |
| 76. side | Spanien - Frankrig |
| 77. side | Pavebyen Avignon |
| 78. side | "Stormfulde højder" & videre til Beune |
| 79. side |
|
| 80. side |
|
| 81. side | til Dransfeldt |
| 82. side | |
| 83. side | |
| Appendiks | Som lovet: spørgsmål besvares vedr. turen Portugal/Spanien |